種類 | 内容( )内は選手カードの対象 |
---|---|
![]() | 女子プロ野球選抜(金) |
![]() | ナムコスターズ(緑・金) |
![]() | バンナムスターズ(緑・金) |
![]() | OB監督コーチ(青・金) |
![]() | 名球会(金) |
![]() | メタルズ(緑)※ライバルーズ編から出現 |
![]() | 球場対戦(スキル) |
※ライバルーズ終章クリア後もメタルズ(金)を確認できないので対象から外しました。(超難しいが出ません)
累計救出選手 | 入手 |
---|---|
20名 | スキル:打たれ強さ |
30名 | スキル:広角打法 |
40名 | スキル:ウエスト |
50名 | スキル:流し打ち |
75名 | スキル:ナックルカーブ |
100名 | スキル:ターボ |
150名 | スキル:プラチナスターボール |
200名 | スキル:ザッパー |
250名 | スキル:ゴッドアーク |
300名 | スキル:ブラスター |
350名 | スキル:グレネード |
400名 | スキル:プクプクポン |
450名 | スキル:ワギャコプター |
500名 | スキル:トラクタービーム |
救出中 |
球場対戦クリア3 | スキル:男気 |
---|---|
球場対戦クリア6 | スキル:おかわり |
球場対戦クリア9 | スキル:ムードメーカー |
球場対戦クリア12 | スキル:4番適正 |
球場対戦クリア15 | スキル:Iスライダー |
球場対戦クリア18 | スキル:サークルチェンジ |
球場対戦クリア21 | スキル:大縦スライダー |
球場対戦クリア24 | スキル:カッスラ |
球場対戦クリア27 | スキル:パワーフォーク |
球場対戦クリア30 | スキル:パワーシュート |
球場対戦クリア33 | スキル:パワースライダー |
球場対戦クリア36 | スキル:高速ツーシーム |
球場対戦クリア39 | スキル:ムービングファスト |
球場対戦クリア42 | スキル:ジャイロボール |
球場対戦クリア45 | スキル:ジャイロカッター |
球場対戦クリア50 | スキル:バレルロール |
球場対戦クリア100 | スキル:ダブルペダルシステム |
試合消化中 |
※試合の難易度に関係なく、球場対戦の回数のみをカウントしています。
100FPを見つけました! | 100FP |
---|---|
メタル星人から100FPのご支援(メタルズ編クリア後) | 100FP |
メタルズ戦までの残りターン数が減少 | 1~3 |
メタルズ戦までの残りターン数が増加 | |
初めての救出クリア | 500FP |
選手の救出初回クリア(簡単) | 1000FP |
選手の救出初回クリア(普通) | 2000FP |
選手の救出初回クリア(難しい) | 3000FP |
選手の救出初回クリア(超難しい) | 5000FP |
初めての球場対戦クリア | 500FP |
球場対戦初回クリア(普通) | 1000FP |
球場対戦初回クリア(強い) | 2000FP |
球場対戦初回クリア(とても強い) | 3000FP |
球場対戦初回クリア(最強) | 5000FP |
複数のパターンが存在するようですが(後述)
繰り返しホームラン競争を行っていると天井に直撃しそうなくらいの
飛距離が伸びない詰まったフライしか上がらないときがあります。
理不尽なので気づけるかと思います。
複数のパターンがあり、「救出に行く」を選ぶと乱数で決まっている様子なので
ホームボタンでソフトを終了(リセット)して再起動して再挑戦すると変わります。(乱数なので)
前半or後半にホームランが出るもの(一番わかりやすいパターン)、
飛び飛びで分かりにくいパターンなど、難易度を補っているものだと考えられます。
一番望ましいのは全て飛距離が伸びてくれるパターンに当たった時。
「超難しい」で半分が柵越えできないと事実上4回勝負の60×4本で240ポイントを出さなければなりません。
バグとは言い切れませんがプログラムに調整が必要な箇所にも思います。
難易度 | ノック | バッティング | ホームラン | 風船割り | 旗取り | マト当て | 投球コイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超簡単 | 120 | 10 | 70 | 25 | 15 | 50 | 70 |
簡単 | 140 | 20 | 105 | 35 | 25 | 70 | 90 |
普通 | 160 | 25 | 155 | 50 | 38 | 90 | 110 |
難しい | 180 | 30 | 190 | 68 | 46 | 110 | 130 |
超難しい | 200 | 40 | 240 | 88 | 56 | 140 | 150 |
1章 | メタル星人戦に勝つと次章へ 各章ごとにメタルズ選手カード1枚 (緑or金カード ※ランダムと思われます) |
---|---|
2章 | |
3章 | |
4章 | |
5章 | |
6章 | |
7章 | |
8章 | |
9章 | |
終章 | メタルズの解放 |
スキル:メタルボール、土星球、ムーンストップボール、逆ドリフト、火星球 | |
パ・リーグのマスコットキャラの解放 | |
メタルズ選手カード1枚 |
ライバルーズ編からメニューに加わる移動手段「UFO」。
移動したい場所を選ぶと1回3000FPで移動できるようになります。
1章 | ライバルーズ戦に勝つと次章へ 各章ごとにライバルーズ選手カード1枚(緑) ※ランダムと思われます) |
---|---|
2章 | |
3章 | |
4章 | |
5章 | |
6章 | |
7章 | |
8章 | |
9章 | |
終章 | ライバルーズの解放 |
スキル:おいかけ、分身魔球、バイオレットボール、花粉地獄、風神球 | |
ライバルーズ選手カード1枚 |
※終章ライバルーズ戦に勝利した後もクエスト継続可能です。
※終章までの各章の選手カード(金)が出ませんでしたが
終章のライバルーズ戦のマラソンでは選手カード(金)が出ました。